Exercício da Emenda	Número da Emenda	Código do Empenho	Código da Liquidação	Data da Emissão da Liquidação	Valor da Liquidação	Valor Estornado da Liquidação	Histórico da Liquidação
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.00288-9	2026-04-06	301276.02	0.0	Liquidação da Nota Fiscal nº 161, com retenção do ISS e IRRF, referente a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de locais públicos, Lote II -  Distrito Industrial (Período: 01/03/2026 a 28/03/2026, M-21).
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.00799-6	2026-05-14	303178.82	0.0	Liquidação da Nota Fiscal nº 174, com retenção do ISS e IRRF, referente a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de locais públicos, Lote II -  Distrito Industrial (Período: 29/03/2026 a 28/04/2026, M-22).
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.01069-5	2026-06-11	350970.87	0.0	"Liquidação da Nota Fiscal nº 180, com retenção do ISS e IRRF, referente a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de locais públicos, Lote I - Boa Vista (Período: 29/04/2026 a 28/05/2026, M-23).
"
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00215-3	2026-03-24	1256965.46	0.0	Liquidação da Nota Fiscal nº 160-P, com retenção do ISS e IRRF,  referente a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de locais públicos, Lote I -  Caracaraí (Período: 17/02/2026 a 19/03/2026, M-41).
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00263-3	2026-03-27	117974.68	0.0	Liquidação da Nota Fiscal nº 159 com retenção do ISS e IRRF,  referente a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de locais públicos, Lote I -  Caracaraí (Período: RM-40).
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00535-7	2026-04-27	438035.12	0.0	Liquidação da Nota Fiscal nº 170-P, referente a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de locais públicos, Lote I - Caroebe (Período: 10/04/2026 a 23/04/2026, M-43).
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.01066-0	2026-06-11	224359.74	0.0	"Liquidação da Nota Fiscal nº 179-P, com retenção do ISS e IRRF, referente a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de locais públicos, Lote I - Caracaraí (Período: 12/05/2026 a 27/05/2026, M-47 eq.01).
"
2026	009	34101.0001.26.00156-8	34101.0001.26.00231-5	2026-04-01	100000.0	0.0	"Liquidação de contratação do artista ""RICARDO TOZZI"" para realização de 01 (uma) apresentação artística, a fim de compor a programação do evento ¿42º Encenação da Paixão de Cristo¿, a ser realizado no Município de Mucajaí ¿ RR, CONFORME nf 02."
2026	009	34101.0001.26.00157-6	34101.0001.26.00230-7	2026-04-01	250000.0	0.0	"Liquidação de contratação do cantor ""ANDERSON FREIRE"" para realização de 01 (uma) apresentação artística, a fim de compor a programação do evento ¿42º Encenação da Paixão de Cristo¿, a ser realizado no Município de Mucajaí ¿ RR, no período de 29 de março a 05 de abril de 2026, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme NF 34."
2026	009	34101.0001.26.00489-3	34101.0001.26.00773-2	2026-07-03	150023.27	0.0	Repasse de recursos financeiros para PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR, inscrito no CNPJ: 04.056.198/0001-86, através de formalização de TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2026, para apoiar na realização do Projeto ¿Nossa Gente, Nossa Fé, Nossa Cultura: Mucajaí 2026¿ (22488869)&#8203; e Plano de Trabalho - (22935044), proveniente da Emenda Parlamentar Individual Impositiva - EII nº 09 de autoria da Dep. Armando Neto.
2026	011	18303.0001.26.00304-3	18303.0001.26.00394-5	2026-06-17	1362670.0	0.0	LIQ. PARTE DA NF Nº 070, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS (fertilizantes) P/ ATENDER O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - IATER (EMENDA PARLAMENTAR - EII-11/2026)
2026	011	18303.0001.26.00304-3	18303.0001.26.00398-8	2026-06-17	0.0	1362670.0	ESTORNO TOTAL P/ ERRO DE EMPENHO
2026	012	20601.0001.26.01361-8	20601.0001.26.03911-7	2026-06-02	1566167.94	0.0	NF N° 19978497  EP.21882850 - 6ª/12ª PARCELA - CHECKLIST EP.22388220 -  TERMO DE ACORDO COMERCIAL CELEBRADO ENTRE RORAIMA ENERGIA E SESAU (EP. 18688067). PROC SEI 20101.062899/2025.90 (EMENDA N° 12/2026 DEP. AURELINA MEDEIROS) AUTORIZO EP.22755396
2026	012	20601.0001.26.01361-8	20601.0001.26.03913-3	2026-06-02	1550084.08	0.0	NF N° 20195822 EP.21882856 - 7ª/12ª PARCELA - CHECKLIST EP.22388220 -  TERMO DE ACORDO COMERCIAL CELEBRADO ENTRE RORAIMA ENERGIA E SESAU (EP. 18688067). PROC SEI 20101.062899/2025.90 (EMENDA N° 12/2026 DEP. AURELINA MEDEIROS) AUTORIZO EP.22755396
2026	012	20601.0001.26.01361-8	20601.0001.26.03915-1	2026-06-02	891560.32	0.0	NF N° 20452649 PARCIAL EP.21882859 - 8ª/12ª PARCELA - CHECKLIST EP.22388220 -  TERMO DE ACORDO COMERCIAL CELEBRADO ENTRE RORAIMA ENERGIA E SESAU (EP. 18688067). PROC SEI 20101.062899/2025.90 (EMENDA N° 12/2026 DEP. AURELINA MEDEIROS) AUTORIZO EP.22755396
2026	014	20601.0001.26.02049-5	20601.0001.26.04877-9	2026-07-03	219530.0	0.0	REPASSE DE RECURSO PARCIAL DA EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA N° 14/2026 DE AUTORIA DA DEPUTADA CATARINA GUERRA - META: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACARAIMA/RR. PROC. SEI 20101.021202/2026.10
2026	016	34101.0001.26.00485-0	34101.0001.26.00759-7	2026-07-03	70343.96	0.0	Repasse de recursos financeiros para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA-RR, inscrita no CNPJ nº 01.613.028/0001-67, através de celebração de CONVÊNIO Nº 15/2026, para realizar o evento Sociocultural ¿ARRAIAL MUNICIPAL DE IRACEMA 2026¿, previsto para o período de 05 a 08 de agosto de 2026, (22977096)&#8203;, Plano de Trabalho - (22977095), recursos provenientes de Emenda Parlamentar Individual Impositiva - EII nº 16 (22006334), de autoria da Deputad Estadual Catarina Guerra.
2026	017	20601.0001.26.02026-6	20601.0001.26.04872-8	2026-07-03	219530.0	0.0	"Parcial da Emenda Nº 17 - Dep. Chico Mozart - Valor: R 3.237.335,00/ META: Destinação de recurso para atender as ações desenvolvidas através do ""Projeto Saúde Terapia"", realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Social-IDEHS, CNPJ nº 27.959.638/0001-00 - QDD Emenda 17 (21585605)/ 20101.021506/2026.79/ Despacho 132 (23145284)."
2026	028	21101.0001.26.00750-7	21101.0001.26.00986-7	2026-06-08	1000000.0	0.0	Liquidação da Nota Fiscal nº 15-P, referente a serviços de conservação, manutenção e recuperação de vias públicas urbanas e rurais, município de Boa Vista (Período: 01/04/2026 a 29/04/2026, M-38).
2026	029	34101.0001.26.00264-5	34101.0001.26.00397-4	2026-05-14	1237335.0	0.0	"Repasse de recurso financeiros para o INSTITÚTO EVOLUINDO VIDAS, inscrito no CNPJ  13.431.81710001-66, através de formalização de TERMO DE FOMENTO N"" 04/2026, para apoiar realização do Projeto ""DANCANDO NA PRAÇA"" (21836112) e. Plano de trabalho - (2 I 8361 1 7), proveniente de Emenda Parlamentar Indivdual Impositiva - FII no 29 de autoria do Deputado Estadual Dr. Cláudio Cirurgiao, sancionada através da Lei Orçamentária Anual do Estadual de Roraima, Lei n'.2.331 de I I de fevereiro de 2026. publicada no exercicio no DOE n"" 5104 de 11 de fevereiro de 2026, que ""Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para Financeiro de 2026. Processo 34101.000444/2026.7"
2026	029	34101.0001.26.00264-5	34101.0001.26.00758-9	2026-07-03	0.0	1237335.0	ESTORNO TOTAL PARA CORREÇÃO NO VALOR
2026	029	34101.0001.26.00264-5	34101.0001.26.00760-0	2026-07-03	83906.39	0.0	"Repasse de recursos financeiros para o INSTITUTO EVOLUINDO VIDAS, inscrito no CNPJ N° 13.431.817/0001-66, através de formalização de TERMO DE FOMENTO Nº 04/2026, para apoiar na realização do Projeto ""DANÇANDO NA PRAÇA"" (21836112) e Plano de Trabalho - (21836117), proviniente de Emenda Parlamentar Individual Impositiva - EII n° 29 de autoria do Deputado Estadual Dr. Cláudio Cirurgião (21409373), sancionada através da Lei Orçamentária Anual do Estado de Roraima, Lei nº 2.331 de 11 de fevereiro de 2026. publicada o Exercício no DOE nº 5104 de 11/02/2026, que ""Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para Financeiro de 2026"". Processo 34101.000444/2026.76"
2026	030	20601.0001.26.01690-0	20601.0001.26.04191-1	2026-06-11	299632.09	0.0	"RD DA NOTAS FISCAIS ( N° 8242 RESTANTE),  N° 8460 E  N° 8695 (AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2023) EMISSÃO 21/08/2023, 26/09/2023 E 17/11/2023 - CHECKLIST EP.22826762 - CONFORME IN 1234/2012/RFB 2145/2023). REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR À EMPRESA TERCEIRIZADA SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS, POMBOS E MORCEGOS DE FORMA CONTÍNUA, DENTRO DOS PARÂMETROS E ROTINAS ESTABELECIDOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E RESPECTIVOS INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES, CAPITAL E INTERIOR.. PROC. SEI 20101.043788/2023.12
"
2026	030	20601.0001.26.01705-2	20601.0001.26.04275-4	2026-06-12	200367.91	0.0	NF 3130 E NF 3251 ( PARCIAL 86.153,91) RD/2025- ( AGOSTO/25, SETEMBRO/25 - EP. 20329381 / 20336539  - CHECKLIST EP. 22848408) VALOR TOTAL  - 1,2% 3.100,78.  SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE DISPONIBILIZE CONSULTAS, EXAMES DIAGNÓSTICOS, PRÉ-OPERATÓRIO, CIRURGIAS E PÓS-OPERATÓRIO DO APARELHO OCULAR, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO ESTADO DE RORAIMA COM SEDE NA CAPITAL E NOS MUNICÍPIOS. PROC SEI 20101.047475/2023.33
2026	031	20601.0001.26.01573-4	20601.0001.26.03922-2	2026-06-02	191965.55	0.0	NF N° 4859 RESTANTE EP.22557275 - EMISSÃO 20/05/2026 - RD DEA/2022 EP., 22557040 - CHECKLIST EP.22686172  - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, POR UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA). PROC. SEI 20101.014526/2020.06 EMENDA N° 32/2026 DEP. CLAUDIO CIRURGIÃO AUTORIZO EP.22755530
2026	031	20601.0001.26.01636-6	20601.0001.26.04189-8	2026-06-11	136840.74	0.0	RD DA NOTA FISCAL N° 8217 (AGOSTO/2023) EMISSÃO 18/08/2023 EP.(10054879) - CHECKLIST EP.22826762 - REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR À EMPRESA TERCEIRIZADA SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS, POMBOS E MORCEGOS DE FORMA CONTÍNUA, DENTRO DOS PARÂMETROS E ROTINAS ESTABELECIDOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E RESPECTIVOS INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES, CAPITAL E INTERIOR.. PROC. SEI 20101.043788/2023.12
2026	031	20601.0001.26.01636-6	20601.0001.26.04190-1	2026-06-11	3193.71	0.0	RD DA NOTA FISCAL N° 8242 PARCIAL (AGOSTO/2023) EMISSÃO 18/08/2023 EP.(10054879) - CHECKLIST EP.22826762 - VALOR DA NF 82.992,53 - CONFORME IN 1234/2012/RFB 2145/2023). REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR À EMPRESA TERCEIRIZADA SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS, POMBOS E MORCEGOS DE FORMA CONTÍNUA, DENTRO DOS PARÂMETROS E ROTINAS ESTABELECIDOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E RESPECTIVOS INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES, CAPITAL E INTERIOR.. PROC. SEI 20101.043788/2023.12
2026	032	20601.0001.26.01560-2	20601.0001.26.03920-6	2026-06-02	500000.0	0.0	NF N° 4859 PARCIAL EP.22557275 - EMISSÃO 20/05/2026 - RD DEA/2022 EP., 22557040 - CHECKLIST EP.22686172 - IR 4,80% - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, POR UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA). PROC. SEI 20101.014526/2020.06 EMENDA N° 32/2026 DEP. CLAUDIO CIRURGIÃO AUTORIZO EP.22755530
2026	037	34101.0001.26.00462-1	34101.0001.26.00761-9	2026-07-03	219530.77	0.0	"	Repasse de recursos financeiros para o INSTITUTO EVOLUINDO VIDAS, inscrito no CNPJ N° 13.431.817/0001-66, através de formalização de TERMO DE FOMENTO Nº 06/2026, para apoiar na realização do Projeto ""RORAIMA EM MOVIMENTO: ARTE, IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL"" (21675370)&#8203; e Plano de Trabalho - (21681148), proveniente de remanejamento orçamentário da Emenda Parlamentar Individual Impositiva n° 37 de autoria do Deputado Estadual Dr. Meton (21520719), sancionada através da Lei Orçamentária Anual do Estado de Roraima, Lei nº 2.331 de 11 de fevereiro de 2026. publicada o Exercício no DOE nº 5104 de 11/02/2026"
2026	040	20601.0001.26.01920-9	20601.0001.26.04880-9	2026-07-03	93613.45	0.0	"REPASSE DE RECURSO PARCIAL DA EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA N°40/2026 DE AUTORIA DO DEPUTADO EDER LOURINHO - NA MODALIDADE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - META: DESTINAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDER AO ""PROJETO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE. PROC. SEI 20101.021511/2026.81"
2026	042	34101.0001.26.00481-8	34101.0001.26.00771-6	2026-07-03	150000.0	0.0	Repasse de recurso para a A Associação Cultural Sol da Terra, inscrita no CNPJ nº 01.595.508/0001-42&#8203;&#8203;, através da formalização de TERMO DE FOMENTO Nº 18/2026, para apoiar na realização do PROJETO ¿APOIO A CULTURA POPULAR¿ e Plano de Trabalho (22531430), proveniente de remanejamento orçamentário da Emenda Parlamentar Individual Impositiva - EII n° 42 de autoria do Dep. Eder Lourinho (150.000,00).
2026	043	20601.0001.26.00418-1	20601.0001.26.02486-1	2026-04-15	731935.0	0.0	"NF 399 - RESTANTE ( NOVEMBRO/24 - EP. 15750087 - CHECKLIST EP. 21728581 - RD/24) VALOR TOTAL NF 831.935,00. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS CARDÍACAS DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL GERAL DE RORAIMA COM OPME E EQUIPAMENTOS EM COMODATO. AUTORIZO EP. 22051969 - Nº DA EMENDA PARLAMENTAR:	43/2026 - GABRIEL PICANÇO. "
2026	043	20601.0001.26.00418-1	20601.0001.26.02487-1	2026-04-15	831935.0	0.0	"NF 400 (DEZEMBRO/24 - EP. 15750093 - CHECKLIST EP. 21728581 - RD/24) . EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS CARDÍACAS DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL GERAL DE RORAIMA COM OPME E EQUIPAMENTOS EM COMODATO. AUTORIZO EP. 22051969 - Nº DA EMENDA PARLAMENTAR:	43/2026 - GABRIEL PICANÇO. "
2026	043	20601.0001.26.00430-9	20601.0001.26.02809-3	2026-04-28	155826.58	0.0	RD DA NF 240 - EMISSÃO 27/07/2025 EP.18457217 CHECKLIST EP.21770490 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO CAROEBE-RR, COM AMPLIAÇÃO DA COZINHA E BANHEIROS,  CONFORME EDITAL, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO COMO SE NELE TRANSCRITOS ESTIVESSEM. PROC. SEI 20101.045035/2022.61 COM AUTORIZO DO GOV. EP.22080566
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02488-8	2026-04-15	124974.71	0.0	NF 3127 RESTANTE (JULHO/2024) EP.14441532 - RD DEA EP.16621312 - CHECKLIST EP.21817908 - VALOR TOTAL DA NF 163.150,70. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ESTABELECIDAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE RORAIMA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PROC. SEI 20101.084561/2023.27 RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 43 DEP. GABRIEL PICANÇO - AUTORIZO EP.22051876
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02489-6	2026-04-15	3.0	0.0	NF 3257 RESTANTE (DEZEMBRO/2024) EP.16149498 - RD DEA EP.16621312 - CHECKLIST EP.21817908 - VALOR TOTAL DA NF 169.552,13. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ESTABELECIDAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE RORAIMA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PROC. SEI 20101.084561/2023.27 RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 43 DEP. GABRIEL PICANÇO - AUTORIZO EP.22051876
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02490-1	2026-04-15	782737.58	0.0	NOTAS FISCAIS N° 3144, N° 3184, N° 3198, N° 3264, E N° 3258 (AGOSTO/2024 A DEZEMBRO/2024) - RD DEA EP.16621312 - CHECKLIST EP.21817908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ESTABELECIDAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE RORAIMA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PROC. SEI 20101.084561/2023.27 RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 43 DEP. GABRIEL PICANÇO - AUTORIZO EP.22051876
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02491-8	2026-04-15	270952.19	0.0	NF 3591 E NF 3626 ( AGOSTO/25 E SETEMBRO/25 - EP. 20435868 / 20436763 - CHECKLIST EP. 21817996 - RD/25) EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ESTABELECIDAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE RORAIMA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Nº DA EMENDA PARLAMENTAR: 43/2026 - GABRIEL PICANÇO - AUTORIZAÇÃO EP. 22051876. PROC SEI 20101.084561/2023.27
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02492-6	2026-04-15	30120.97	0.0	NF 3710 RESTANTE( NOVEMBRO/25 - EP. 20734144 - CHECKLIST EP. 21817996 - RD/25) VALOR TOTAL DA NF  261.212,75. EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ESTABELECIDAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE RORAIMA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Nº DA EMENDA PARLAMENTAR: 43/2026 - GABRIEL PICANÇO - AUTORIZAÇÃO EP. 22051876. PROC SEI 20101.084561/2023.27
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02493-4	2026-04-15	65023.92	0.0	NF 3711 PARCIAL( NOVEMBRO/25 - EP. 20734145 - CHECKLIST EP. 21817996 - RD/25) VALOR TOTAL DA NF 271.739,04. EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ESTABELECIDAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE RORAIMA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Nº DA EMENDA PARLAMENTAR: 43/2026 - GABRIEL PICANÇO - AUTORIZAÇÃO EP. 22051876. PROC SEI 20101.084561/2023.27
2026	049	20601.0001.26.01436-3	20601.0001.26.03916-8	2026-06-02	87471.03	0.0	NF 120 RESTANTE E NF 123 RD/23 ( AGOSTO E  SETEMBRO /2023 - EP. 9908502/ 10853153 - CHECKLIST EP. 22539567) VALOR TOTAL 87.471,03 - 1,2IR SO DA NF 123. MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RADIOIMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DA CAPITAL E DO INTERIOR DOS ESTADO DE RORAIMA - AUTORIZAÇÃO EP. 22755359 - PROC SEI 20101.000720/2020.04
2026	049	20601.0001.26.01437-1	20601.0001.26.03926-5	2026-06-03	345784.97	0.0	RDI - NF 545 - PARCIAL (MES REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022 - EP. DA NF 10871066 - RD /2022 - VALOR TOTAL DA NF: 352.185,50 - IR: 1,20% - CHECKLIST EP. 22539486 - ) OBJETO: IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIA GERAL - PROC. SEI. 20101.002077/2020.45. 
2026	052	17101.0001.26.00648-3	17101.0001.26.00833-4	2026-07-03	78000.0	0.0	"Termo de Fomento com vistas a apoiar o ""Projeto Aquisição de Gêneros Alimentícios para Composição da Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino de São João da Baliza"", visando a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados na rede municipal de Ensino do município de São João da Baliza/RR, conforme Plano de Trabalho (22523916) e Projeto (22238555), aprovados pela Declaração de Capacidade Técnica (22238555). Recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Impositiva nº 52, de autoria do parlamentar Idazio da Perfil. Conforme Ofício 940 (23067286) - SEI 37101.000165/2026.09."
2026	059	19103.0001.26.00498-3	19103.0001.26.00625-7	2026-06-19	350000.0	0.0	LIQ E RETENÇÃO COM DESP com pagamento de indenização de serviço voluntário PMRR ref mês JUN/2026 EMENDA 59.
2026	069	20601.0001.26.02023-1	20601.0001.26.04875-2	2026-07-03	219530.0	0.0	Parcial da Emenda Parlamentar nº 69/2026 Dep. Jorge Everton /Valor: R 3.237.335,00 META: Prevenção e promoção à saúde e ações da atenção especializadas em oftalmologia, por meio do Instituto Solidus, CNPJ nº 41.929.386/0001-06 - Despacho 134 (23145543).
2026	073	17101.0001.26.00172-4	17101.0001.26.00138-0	2026-03-24	1273380.99	0.0	LIQ. REF. NOTAS FISCAIS Nº 1095,1099,1103,1279,1096,1100,1104,1280,1097,1101,1105,1281,1098,1102,1106,1282 - Reconhecimento de Dívida referente a prestação de serviços de transporte escolar, para atuação na zona rural dos municípios do estado de Roraima em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais. Recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual impositiva nº 73, conforme Termos de Reconhecimento de Dívida (16272199 e 21144669) e Despacho 144 (21658741) - SEI relacionado 17101.007002/2022.16. REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 E DEZEMBRO/2025.
2026	073	17101.0001.26.00173-2	17101.0001.26.00147-1	2026-03-25	238758.53	0.0	LIQ NF.  1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1606, 1607, 1608, 1609, 1616, 1611, 1612, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1634, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630  E 1631 -  Reconhecimento de Dívida referente a prestação de serviços de transporte escolar, para atuação na zona rural dos municípios do estado de Roraima em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais. Recurso oriundo de Emenda Individual impositiva nº 73, conforme Ficha de Análise Nº 503/SEED/GAB/AAPPF ( 20532964) - SEI 17101.007964/2024.29. Ref. aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025
2026	073	17101.0001.26.00185-6	17101.0001.26.00146-1	2026-03-24	492086.32	0.0	LIQ. REF. 2353,2280,2355,2283,2354 - Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores com a prestação de serviços de transporte escolar, para atuação na zona rural dos municípios do estado de Roraima em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais. Conforme Ficha de Ficha de Análise Nº 22/SEED/GAB/AAPPF (21627393) referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025 - SEI 17101.005771/2024.33.
2026	073	17101.0001.26.00185-6	17101.0001.26.00187-9	2026-03-27	0.0	492086.32	ESTORNO TOTAL P/CORREÇÃO
2026	073	17101.0001.26.00259-3	17101.0001.26.00239-5	2026-04-06	167867.8	0.0	LIQ REF NF'S 1026, 1027, 1028, 1029, 1031 COM IRRF e ISS. PARA PAGAR Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte escolar, para atuação na zona rural dos municípios do Estado de Roraima em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais, Recurso oriundo de Emenda Parlamentar individual impositiva n°73, conforme Fichas de Análise Nº 74 referente e Termo de Reconhecimento de Dívida (21182737) ao mês de DEZEMBRO/2025 (21769217) - Despacho 3408 (21799586) - SEI 17101.008065/2022.81. 
