Exercício da Emenda	Número da Emenda	Código do Empenho	Destino do Empenho	Data da Emissão do Empenho	Valor do Empenho	Nome do Credor do Empenho	CPF/CNPJ do Credor do Empenho	Histórico do Empenho	Dotação Orçamentária do Empenho
2026	005	21101.0001.26.00046-4	SEINF	2026-02-25	1000000.0	R R P CONSTRUÇÕES EIRELI	84.026.376/0001-65	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.15.451.043.3536.0100.33903900.1500.0000.6.1
2026	005	21101.0001.26.00193-2	SEINF	2026-03-20	2037335.0	R R P CONSTRUÇÕES EIRELI	84.026.376/0001-65	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.15.451.043.3536.0100.33903900.1500.0000.6.1
2026	009	34101.0001.26.00156-8	SECULT	2026-04-01	100000.0	RTR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	15.422.517/0001-46	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0300.33903900.1500.0000.6.1
2026	009	34101.0001.26.00157-6	SECULT	2026-04-01	250000.0	CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA	63.712.077/0001-04	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0300.33903900.1500.0000.6.1
2026	012	20601.0001.26.01361-8	FUNSESAU	2026-05-11	4007812.34	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	20601.0001.10.302.078.2435.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	029	34101.0001.26.00264-5	SECULT	2026-05-11	1237335.0	INSTITUTO EVOLUINDO VIDAS	13.431.817/0001-66	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2428.9900.33504100.1500.0000.6.1
2026	043	20601.0001.26.00422-8	FUNSESAU	2026-03-18	243826.05	CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA.	02.092.341/0001-60	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	20601.0001.10.122.010.4317.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	043	20601.0001.26.00430-9	FUNSESAU	2026-03-18	155826.58	CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA.	02.092.341/0001-60	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	20601.0001.10.122.010.4317.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	043	20601.0001.26.00856-8	FUNSESAU	2026-03-30	1273812.37	LABOR COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA.	02.811.225/0001-53	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	20601.0001.10.122.010.4317.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	073	17101.0001.26.00172-4	SEED	2026-03-23	1273380.99	CITY TUR TRANSPORTE LTDA	05.133.861/0001-61	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	073	17101.0001.26.00173-2	SEED	2026-03-23	238758.53	PORTOTUR TURISMO E TRANSPORTE EIRELI	08.834.188/0001-85	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	073	17101.0001.26.00259-3	SEED	2026-04-01	167867.8	VIP TRANSPORTE LTDA	09.288.318/0001-94	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	073	17101.0001.26.00262-3	SEED	2026-04-01	284840.15	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	00.378.571/0001-64	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	073	17101.0001.26.00263-1	SEED	2026-04-01	504355.03	F. C. TRANSPORTE LTDA 	09.316.735/0001-01	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	073	17101.0001.26.00282-8	SEED	2026-04-08	768132.5	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	00.378.571/0001-64	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.6.1
2026	111	18101.0001.26.00102-6	SEADI	2026-04-10	1000000.0	A2 & OLIVEIRA SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	48.236.310/0001-36	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18101.0001.20.122.010.4112.9900.33903700.1500.0000.6.1
2026	139	21101.0001.26.00312-9	SEINF	2026-04-08	3237335.0	R R P CONSTRUÇÕES EIRELI	84.026.376/0001-65	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.15.451.043.3536.9900.33903900.1500.0000.5.1
2026	151	34101.0001.26.00185-1	SECULT	2026-04-15	60000.0	SILVAN SANTOS PROMOÇOES LTDA	50.568.494/0001-83	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0500.33903900.1500.0000.5.1
2026	151	34101.0001.26.00186-1	SECULT	2026-04-15	700000.0	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	41.858.720/0001-70	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0500.33903900.1500.0000.5.1
2026	151	34101.0001.26.00187-8	SECULT	2026-04-15	450000.0	BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA	54.421.738/0001-51	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0500.33903900.1500.0000.5.1
2026	151	34101.0001.26.00188-6	SECULT	2026-04-15	500000.0	J G VIANA JUNIOR	18.900.848/0001-32	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0500.33903900.1500.0000.5.1
2026	153	34101.0001.26.00263-7	SECULT	2026-05-11	3237335.0	INSTITUTO EVOLUINDO VIDAS	13.431.817/0001-66	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2428.9900.33504100.1500.0000.5.1
2026	160	21101.0001.26.00392-7	SEINF	2026-04-14	1814829.28	NORTERP CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	03.518.914/0001-37	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.3340.0700.44905100.1500.0000.5.1
2026	174	17101.0001.26.00251-8	SEED	2026-03-31	471406.12	F. C. TRANSPORTE LTDA 	09.316.735/0001-01	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.5.1
2026	174	17101.0001.26.00281-1	SEED	2026-04-08	2765928.88	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	00.378.571/0001-64	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.5.1
2026	176	17201.0001.26.00070-5	UERR	2026-03-06	94490.26	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17201.0001.12.364.067.2241.9900.33903300.1500.0000.5.1
2026	181	34101.0001.26.00160-6	SECULT	2026-04-01	1000000.0	NL MUSIC LTDA	64.258.050/0001-56	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0300.33903900.1500.0000.5.1
2026	188	34101.0001.26.00240-8	SECULT	2026-04-30	300000.0	MT PRODUÇÕES LTDA	39.399.678/0001-24	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.5.1
2026	190	34101.0001.26.00017-0	SECULT	2026-02-19	1000000.0	A2 & OLIVEIRA SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	48.236.310/0001-36	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.122.010.4159.9900.33903700.1500.0000.5.1
2026	200	 21101.0001.26.00030-8	SEINF	2026-02-24	414402.74	COLINA CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA	30.505.968/0001-30	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.04.451.043.2414.0100.33903900.1500.0000.5.1
2026	200	21101.0001.26.00031-6	SEINF	2026-02-24	282529.36	COLINA CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA	30.505.968/0001-30	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.04.451.043.2414.0100.33903900.1500.0000.5.1
2026	200	21101.0001.26.00032-4	SEINF	2026-02-24	100571.9	COLINA CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA	30.505.968/0001-30	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.04.451.043.2414.0100.33903900.1500.0000.5.1
2026	201	34101.0001.26.00150-9	SECULT	2026-04-01	99831.0	OPAE SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	19.778.340/0001-76	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0300.33903900.1500.0000.5.1
2026	201	34101.0001.26.00151-7	SECULT	2026-04-01	50000.0	OPAE SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	19.778.340/0001-76	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0300.33903900.1500.0000.5.1
2026	201	34101.0001.26.00152-5	SECULT	2026-04-01	80000.0	CEU MUSIC PRODUCOES ARTISTICA LTDA	57.358.544/0001-47	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0300.33903900.1500.0000.5.1
2026	201	34101.0001.26.00153-3	SECULT	2026-04-01	100000.0	CEU MUSIC PRODUCOES ARTISTICA LTDA	57.358.544/0001-47	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0300.33903900.1500.0000.5.1
2026	201	34101.0001.26.00154-1	SECULT	2026-04-01	200000.0	CEU MUSIC PRODUCOES ARTISTICA LTDA	57.358.544/0001-47	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0300.33903900.1500.0000.5.1
2026	201	34101.0001.26.00155-1	SECULT	2026-04-01	110000.0	MARIA S ESTUDIO DE MUSICA LTDA	51.777.285/0001-02	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.0300.33903900.1500.0000.5.1
2026	202	34101.0001.26.00196-7	SECULT	2026-04-24	500000.0	Instituto Reflorescer	55.839.225/0001-28	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2428.9900.33504100.1500.0000.5.1
2026	220	18302.0001.26.00484-2	ADERR	2026-04-27	24305.0	M A N DE ANDRADE JUNIOR LTDA	42.812.083/0001-63	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18302.0001.20.609.033.2381.9900.44905200.1500.0000.4.1
2026	220	18302.0001.26.00485-0	ADERR	2026-04-27	1796.0	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	37.165.739/0001-63	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18302.0001.20.609.033.2381.9900.44905200.1500.0000.4.1
2026	220	18302.0001.26.00486-9	ADERR	2026-04-27	7560.0	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	55.149.591/0002-36	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18302.0001.20.609.033.2381.9900.44905200.1500.0000.4.1
2026	220	18302.0001.26.00487-7	ADERR	2026-04-27	38549.0	P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.199.907/0001-58	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18302.0001.20.609.033.2381.9900.44905200.1500.0000.4.1
2026	220	18302.0001.26.00488-5	ADERR	2026-04-27	9750.0	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	39.436.640/0001-84	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18302.0001.20.609.033.2381.9900.44905200.1500.0000.4.1
2026	220	18302.0001.26.00489-3	ADERR	2026-04-27	12720.0	R e Lacerda Comercio LTDA	39.817.936/0001-45	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18302.0001.20.609.033.2381.9900.33903000.1500.0000.4.1
2026	229	21101.0001.26.00313-7	SEINF	2026-04-08	6600000.0	R R P CONSTRUÇÕES EIRELI	84.026.376/0001-65	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.15.451.043.3536.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	230	34101.0001.26.00137-1	SECULT	2026-03-18	500000.0	STARMIX SOLUCOES LTDA	32.658.628/0001-75	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	230	34101.0001.26.00138-1	SECULT	2026-03-18	1000000.0	FORMATO TELOES E ESTRUTURAS LTDA	01.723.292/0001-53	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	230	34101.0001.26.00139-8	SECULT	2026-03-18	1500000.0	ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	08.044.934/0001-37	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	233	34101.0001.26.00131-2	SECULT	2026-03-18	500000.0	ECOART SOLUÇÕES LTDA	11.781.576/0001-50	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	233	34101.0001.26.00132-0	SECULT	2026-03-18	500000.0	ECOART SOLUÇÕES LTDA	11.781.576/0001-50	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	233	34101.0001.26.00133-9	SECULT	2026-03-18	500000.0	ECOART SOLUÇÕES LTDA	11.781.576/0001-50	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	233	34101.0001.26.00134-7	SECULT	2026-03-18	1000000.0	ECOART SOLUÇÕES LTDA	11.781.576/0001-50	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	233	34101.0001.26.00135-5	SECULT	2026-03-18	500000.0	PRRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	18.344.733/0001-09	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	233	34101.0001.26.00136-3	SECULT	2026-03-18	2000000.0	FORMATO TELOES E ESTRUTURAS LTDA	01.723.292/0001-53	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	233	34101.0001.26.00147-9	SECULT	2026-03-18	2000000.0	ULTRA MAX SERVICE LTDA	27.480.254/0001-00	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	34101.0001.13.392.031.2425.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	234	18303.0001.26.00063-1	IATER-RR	2026-03-12	1000000.0	NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA	13.674.500/0001-50	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18303.0001.20.122.010.4372.9900.33903700.1500.0000.4.1
2026	234	18303.0001.26.00069-9	IATER-RR	2026-03-13	2000000.0	NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA	13.674.500/0001-50	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18303.0001.20.122.010.4372.9900.33903700.1500.0000.4.1
2026	235	18303.0001.26.00064-8	IATER-RR	2026-03-12	1511120.62	NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA	13.674.500/0001-50	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	18303.0001.20.122.010.4372.9900.33903700.1500.0000.4.1
2026	237	25101.0001.26.00049-1	MPE	2026-02-25	165000.0	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	84.012.533/0001-83	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	25101.0001.03.091.004.2182.9900.31909200.1500.0000.4.1
2026	239	21101.0001.26.00115-0	SEINF	2026-03-12	1073169.21	CONSTRUELETRO - CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	06.336.836/0001-48	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.1100.33903900.1500.0000.4.1
2026	239	21101.0001.26.00142-8	SEINF	2026-03-13	845501.95	CONSTRUELETRO - CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	06.336.836/0001-48	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.1100.33903900.1500.0000.4.1
2026	239	21101.0001.26.00448-6	SEINF	2026-04-22	7031328.84	CONSTRUELETRO - CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	06.336.836/0001-48	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.1100.33903900.1500.0000.4.1
2026	239	21101.0001.26.00449-4	SEINF	2026-04-22	480946.56	CONSTRUELETRO - CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	06.336.836/0001-48	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.1100.33903900.1500.0000.4.1
2026	240	21101.0001.26.00117-7	SEINF	2026-03-12	10000000.0	A. H. L. LOPES - ME	13.211.130/0001-15	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.15.451.043.3536.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	240	21101.0001.26.00439-7	SEINF	2026-04-16	3000000.0	PARACAIMA SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	07.218.633/0001-10	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	248	21101.0001.26.00156-8	SEINF	2026-03-13	5000000.0	JM CONSTRUTORA LTDA	11.726.586/0001-92	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.15.451.043.3536.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	248	21101.0001.26.00565-2	SEINF	2026-04-29	4861346.61	JM CONSTRUTORA LTDA	11.726.586/0001-92	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.15.451.043.3536.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	250	21101.0001.26.00157-6	SEINF	2026-03-13	5000000.0	JM CONSTRUTORA LTDA	11.726.586/0001-92	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.15.451.043.3536.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	254	32101.0001.26.00001-9	DPE	2026-01-30	7000000.0	Fopag - Defensoria		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	32101.0001.14.422.096.2259.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	254	32101.0001.26.00168-6	DPE	2026-02-26	2707000.0	ID7 INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA	18.519.245/0001-95	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	32101.0001.14.422.096.2259.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	254	32101.0001.26.00169-4	DPE	2026-02-26	1773000.0	MKT7 COMUNICACAO INTEGRADA: CONTEUDO, RELACIONAMENTO E MARKETING DIGITAL LTDA	00.434.412/0001-30	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	32101.0001.14.422.096.2259.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	254	32101.0001.26.00266-6	DPE	2026-02-24	520000.0	PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.011.746/0001-80	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	32101.0001.14.422.096.2259.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00041-0	MPC	2026-02-19	964748.92	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00042-9	MPC	2026-02-19	362945.56	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00043-7	MPC	2026-02-19	348571.1	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00044-5	MPC	2026-02-19	30000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00045-3	MPC	2026-02-19	1500000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00046-1	MPC	2026-02-20	500000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00052-6	MPC	2026-02-20	186679.98	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00056-9	MPC	2026-02-25	50000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00062-3	MPC	2026-02-26	100000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00110-7	MPC	2026-03-26	900000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00111-5	MPC	2026-03-26	50000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00112-3	MPC	2026-03-26	50000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00113-1	MPC	2026-03-26	300000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00122-0	MPC	2026-04-01	200000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00136-0	MPC	2026-04-22	400000.0	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	255	33101.0001.26.00137-9	MPC	2026-04-22	85407.74	Fopag Mpc		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	33101.0001.01.032.002.2422.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	257	11101.0001.26.00020-9	TCE	2026-01-30	10000000.0	Fopag		"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	11101.0001.01.032.002.2012.9900.31901100.1500.0000.4.1
2026	259	25101.0001.26.00055-4	MPE	2026-02-26	165000.0	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	84.012.533/0001-83	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	25101.0001.03.091.004.2182.9900.31909200.1500.0000.4.1
2026	259	25101.0001.26.00056-2	MPE	2026-02-26	135475.5	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	84.012.533/0001-83	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	25101.0001.03.091.004.2182.9900.31909200.1500.0000.4.1
2026	259	25101.0001.26.00057-0	MPE	2026-02-26	1023000.0	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	84.012.533/0001-83	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	25101.0001.03.091.004.2182.9900.31909200.1500.0000.4.1
2026	259	25101.0001.26.00067-8	MPE	2026-03-03	507078.0	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	84.012.533/0001-83	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	25101.0001.03.091.004.2182.9900.31909200.1500.0000.4.1
2026	265	20601.0001.26.01110-0	FUNSESAU	2026-04-23	2999760.0	Rd Comercio e Servicos LTDA	41.213.215/0001-78	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	20601.0001.10.302.078.2251.9900.33903000.1500.1002.4.1
2026	266	21101.0001.26.00172-1	SEINF	2026-03-17	2670000.0	EXTREMO NORTE CONSTRUCOES EIRELI	09.291.580/0001-98	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	266	21101.0001.26.00173-8	SEINF	2026-03-17	1330000.0	EXTREMO NORTE CONSTRUCOES EIRELI	09.291.580/0001-98	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	266	21101.0001.26.00573-3	SEINF	2026-05-11	712640.82	FLY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	44.086.944/0001-07	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	267	21101.0001.26.00566-0	SEINF	2026-04-29	300000.0	DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	01.613.616/0001-09	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.04.451.043.2414.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	270	17101.0001.26.00170-8	SEED	2026-03-23	3000000.0	IKHON GESTÃO CONHECIMENTO E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.04.122.010.4511.9900.33904000.1500.1001.4.1
2026	279	21101.0001.26.00190-8	SEINF	2026-03-19	2642236.12	CONSTRUTORA ARAUJO EIRELI	84.011.162/0001-15	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	279	21101.0001.26.00191-6	SEINF	2026-03-19	112444.04	CONSTRUTORA ARAUJO EIRELI	84.011.162/0001-15	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	279	21101.0001.26.00192-4	SEINF	2026-03-19	2245319.84	CONSTRUTORA ARAUJO EIRELI	84.011.162/0001-15	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	279	21101.0001.26.00440-0	SEINF	2026-04-16	710000.0	CONSTRUTORA ARAUJO EIRELI	84.011.162/0001-15	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2226.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	280	21101.0001.26.00346-3	SEINF	2026-04-09	3320000.0	M. F. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	09.481.241/0001-74	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2227.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	280	21101.0001.26.00347-1	SEINF	2026-04-09	180000.0	M. F. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	09.481.241/0001-74	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.2227.9900.33903900.1500.0000.4.1
2026	280	21101.0001.26.00617-9	SEINF	2026-05-12	1500000.0	M. F. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	09.481.241/0001-74	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	21101.0001.26.782.075.3341.9900.44905100.1500.0000.4.1
2026	281	17101.0001.26.00163-5	SEED	2026-03-23	5000000.0	BRISA TRANSPORTES EIRELI ME	13.067.440/0001-08	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.4.1
2026	290	17101.0001.26.00177-5	SEED	2026-03-23	383565.12	NEL LOCACAO E TURISMO EIRELI	08.575.062/0001-33	"Emissão de empenho para fontes de concessão igual a ""Sim"""	17101.0001.12.368.080.2536.9900.33909200.1500.0000.4.1
