Exercício da Emenda	Número da Emenda	Autoria da Emenda	Indicação da Emenda	Valor da Emenda
2026	001	Individual	Ângela Águida Portella	800000.0
2026	002	Individual	Ângela Águida Portella	2000000.0
2026	003	Individual	Ângela Águida Portella	437335.0
2026	004	Individual	Ângela Águida Portella	200000.0
2026	005	Individual	Ângela Águida Portella	3037335.0
2026	006	Individual	Armando Neto	1837335.0
2026	007	Individual	Armando Neto	400000.0
2026	008	Individual	Armando Neto	1000000.0
2026	009	Individual	Armando Neto	2562335.0
2026	010	Individual	Armando Neto	675000.0
2026	011	Individual	Aurelina Medeiros	1362670.0
2026	012	Individual	Aurelina Medeiros	4362000.0
2026	013	Individual	Aurelina Medeiros	750000.0
2026	014	Individual	Catarina Guerra	3237335.0
2026	015	Individual	Catarina Guerra	2200000.0
2026	016	Individual	Catarina Guerra	1037335.0
2026	017	Individual	Chico Mozart	3237335.0
2026	018	Individual	Chico Mozart	720000.0
2026	019	Individual	Chico Mozart	1000000.0
2026	020	Individual	Chico Mozart	1017335.0
2026	021	Individual	Chico Mozart	500000.0
2026	022	Individual	Coronel Chagas	1937335.0
2026	023	Individual	Coronel Chagas	1300000.0
2026	024	Individual	Coronel Chagas	1400000.0
2026	025	Individual	Coronel Chagas	1400000.0
2026	026	Individual	Coronel Chagas	437335.0
2026	027	Individual	Dr. Cláudio Cirurgião	1000000.0
2026	028	Individual	Dr. Cláudio Cirurgião	1000000.0
2026	029	Individual	Dr. Cláudio Cirurgião	1237335.0
2026	030	Individual	Dr. Cláudio Cirurgião	500000.0
2026	031	Individual	Dr. Cláudio Cirurgião	332000.0
2026	032	Individual	Dr. Cláudio Cirurgião	500000.0
2026	033	Individual	Dr. Cláudio Cirurgião	550000.0
2026	034	Individual	Dr. Cláudio Cirurgião	700000.0
2026	035	Individual	Dr. Cláudio Cirurgião	655335.0
2026	036	Individual	Dr. Meton	3237335.0
2026	037	Individual	Dr. Meton	3237335.0
2026	038	Individual	Éder Lourinho	1200000.0
2026	039	Individual	Éder Lourinho	700000.0
2026	040	Individual	Éder Lourinho	1337335.0
2026	041	Individual	Éder Lourinho	1000000.0
2026	042	Individual	Éder Lourinho	2237335.0
2026	043	Individual	Gabriel Picanço	3237335.0
2026	044	Individual	Gabriel Picanço	867000.0
2026	045	Individual	Gabriel Picanço	2070335.0
2026	046	Individual	Gabriel Picanço	300000.0
2026	047	Individual	Idazio da Perfil	957602.0
2026	048	Individual	Idazio da Perfil	487000.0
2026	049	Individual	Idazio da Perfil	439656.0
2026	050	Individual	Idazio da Perfil	1353077.0
2026	051	Individual	Idazio da Perfil	970000.0
2026	052	Individual	Idazio da Perfil	1300000.0
2026	053	Individual	Idazio da Perfil	967335.0
2026	054	Individual	Isamar Júnior	350000.0
2026	055	Individual	Isamar Júnior	537335.0
2026	056	Individual	Isamar Júnior	650000.0
2026	057	Individual	Isamar Júnior	700000.0
2026	058	Individual	Isamar Júnior	650000.0
2026	059	Individual	Isamar Júnior	350000.0
2026	060	Individual	Isamar Júnior	2737335.0
2026	061	Individual	Isamar Júnior	500000.0
2026	062	Individual	Joilma Teodora	1000000.0
2026	063	Individual	Joilma Teodora	737335.0
2026	064	Individual	Joilma Teodora	1100000.0
2026	065	Individual	Joilma Teodora	400000.0
2026	066	Individual	Joilma Teodora	400000.0
2026	067	Individual	Joilma Teodora	1000000.0
2026	068	Individual	Joilma Teodora	1837335.0
2026	069	Individual	Jorge Everton	3237335.0
2026	070	Individual	Jorge Everton	3237335.0
2026	071	Individual	Lucas Souza	1618667.5
2026	072	Individual	Lucas Souza	1618667.5
2026	073	Individual	Lucas Souza	3237335.0
2026	074	Individual	Marcelo Cabral	1000000.0
2026	075	Individual	Marcelo Cabral	533000.0
2026	076	Individual	Marcelo Cabral	1000000.0
2026	077	Individual	Marcelo Cabral	2000000.0
2026	078	Individual	Marcelo Cabral	150000.0
2026	079	Individual	Marcelo Cabral	700000.0
2026	080	Individual	Marcelo Cabral	300000.0
2026	081	Individual	Marcelo Cabral	200000.0
2026	082	Individual	Marcelo Cabral	191670.0
2026	083	Individual	Marcelo Cabral	400000.0
2026	084	Individual	Marcinho Belota	4800000.0
2026	085	Individual	Marcinho Belota	1674670.0
2026	086	Individual	Marcos Jorge	942401.0
2026	087	Individual	Marcos Jorge	1000000.0
2026	088	Individual	Marcos Jorge	1294934.0
2026	089	Individual	Marcos Jorge	2000000.0
2026	090	Individual	Marcos Jorge	1237335.0
2026	091	Individual	Neto Loureiro	2000000.0
2026	092	Individual	Neto Loureiro	250000.0
2026	093	Individual	Neto Loureiro	487335.0
2026	094	Individual	Neto Loureiro	100000.0
2026	095	Individual	Neto Loureiro	400000.0
2026	096	Individual	Neto Loureiro	3237335.0
2026	097	Individual	Odilon Filho	500000.0
2026	098	Individual	Odilon Filho	1000000.0
2026	099	Individual	Odilon Filho	637335.0
2026	100	Individual	Odilon Filho	500000.0
2026	101	Individual	Odilon Filho	300000.0
2026	102	Individual	Odilon Filho	150000.0
2026	103	Individual	Odilon Filho	150000.0
2026	104	Individual	Odilon Filho	837000.0
2026	105	Individual	Odilon Filho	1000000.0
2026	106	Individual	Odilon Filho	700000.0
2026	107	Individual	Odilon Filho	400335.0
2026	108	Individual	Odilon Filho	300000.0
2026	109	Individual	Rarison Barbosa	500000.0
2026	110	Individual	Rarison Barbosa	60000.0
2026	111	Individual	Rarison Barbosa	1000000.0
2026	112	Individual	Rarison Barbosa	300000.0
2026	113	Individual	Rarison Barbosa	300000.0
2026	114	Individual	Rarison Barbosa	87335.0
2026	115	Individual	Rarison Barbosa	250000.0
2026	116	Individual	Rarison Barbosa	50000.0
2026	117	Individual	Rarison Barbosa	500000.0
2026	118	Individual	Rarison Barbosa	190000.0
2026	119	Individual	Rarison Barbosa	3237335.0
2026	120	Individual	Renato Silva	1618667.5
2026	121	Individual	Renato Silva	1618667.5
2026	122	Individual	Renato Silva	3080335.0
2026	123	Individual	Renato Silva	157000.0
2026	124	Individual	Soldado Sampaio	225000.0
2026	125	Individual	Soldado Sampaio	300000.0
2026	126	Individual	Soldado Sampaio	200000.0
2026	127	Individual	Soldado Sampaio	150000.0
2026	128	Individual	Soldado Sampaio	75000.0
2026	129	Individual	Soldado Sampaio	800000.0
2026	130	Individual	Soldado Sampaio	279857.0
2026	131	Individual	Soldado Sampaio	120143.0
2026	132	Individual	Soldado Sampaio	200000.0
2026	133	Individual	Soldado Sampaio	812335.0
2026	134	Individual	Soldado Sampaio	3237335.0
2026	135	Individual	Soldado Sampaio	75000.0
2026	136	Individual	Tayla Peres	3237335.0
2026	137	Individual	Tayla Peres	1737335.0
2026	138	Individual	Tayla Peres	1500000.0
2026	139	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3237335.0
2026	140	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	887335.0
2026	141	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	142	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	600000.0
2026	143	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	600000.0
2026	144	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	145	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2300000.0
2026	146	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	937335.0
2026	147	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	517335.0
2026	148	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	149	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1720000.0
2026	150	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3237335.0
2026	151	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2800000.0
2026	152	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	437335.0
2026	153	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3237335.0
2026	154	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2987335.0
2026	155	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	156	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	100000.0
2026	157	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3237335.0
2026	158	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	159	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	160	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2087335.0
2026	161	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	387335.0
2026	162	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1350000.0
2026	163	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	164	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	165	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1200000.0
2026	166	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	200000.0
2026	167	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	400000.0
2026	168	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2100000.0
2026	169	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	237335.0
2026	170	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	171	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3237335.0
2026	172	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	173	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2237335.0
2026	174	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3237335.0
2026	175	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3237335.0
2026	176	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	177	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	178	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	800000.0
2026	179	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	637335.0
2026	180	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	181	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	182	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	183	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	50000.0
2026	184	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1387335.0
2026	185	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	186	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2537335.0
2026	187	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	700000.0
2026	188	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2037000.0
2026	189	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1200335.0
2026	190	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	191	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1300000.0
2026	192	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	193	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	137335.0
2026	194	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	195	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3237335.0
2026	196	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1827335.0
2026	197	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	400000.0
2026	198	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	360000.0
2026	199	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	650000.0
2026	200	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	797504.0
2026	201	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1939831.0
2026	202	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	203	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	200000.0
2026	204	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	205	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1950000.0
2026	206	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	200000.0
2026	207	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	100000.0
2026	208	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	209	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	100000.0
2026	210	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	200000.0
2026	211	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	100000.0
2026	212	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	100000.0
2026	213	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	214	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	550000.0
2026	215	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	216	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	100000.0
2026	217	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	218	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	219	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	220	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	221	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	222	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	200000.0
2026	223	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	224	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1050000.0
2026	225	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	400000.0
2026	226	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	227	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	228	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	229	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	6600000.0
2026	230	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	231	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	232	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	233	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	234	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	235	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	236	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	237	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	238	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	239	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	10000000.0
2026	240	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	15000000.0
2026	241	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1200000.0
2026	242	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	243	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1200000.0
2026	244	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	800000.0
2026	245	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	246	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	247	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3200000.0
2026	248	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	13800000.0
2026	249	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	250	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	10000000.0
2026	251	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	252	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	253	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	25000000.0
2026	254	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	12000000.0
2026	255	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	8000000.0
2026	256	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	257	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	10000000.0
2026	258	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	25000000.0
2026	259	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	20000000.0
2026	260	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1400000.0
2026	261	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1400000.0
2026	262	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	263	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3200000.0
2026	264	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	265	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	266	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	9700000.0
2026	267	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	268	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	269	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	4000000.0
2026	270	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	271	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	272	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	150000.0
2026	273	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	274	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	275	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	20000.0
2026	276	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5530000.0
2026	277	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	278	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	279	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	280	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	281	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	282	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	283	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	284	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	285	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1817000.0
2026	286	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	683000.0
2026	287	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2500000.0
2026	288	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	289	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	7000000.0
2026	290	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	291	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	4500000.0
2026	292	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2500000.0
2026	293	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	294	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	7300000.0
2026	295	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	6000000.0
2026	296	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2400000.0
2026	297	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	4300000.0
2026	298	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	299	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	300	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	301	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	302	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	303	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	304	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	305	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	306	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	307	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	14000000.0
2026	308	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	309	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	310	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1185200.0
2026	311	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1450200.0
2026	312	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	313	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1200000.0
2026	314	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	315	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	316	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	317	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	318	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	700000.0
2026	319	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	320	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	321	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2500000.0
2026	322	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3500000.0
2026	323	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	324	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	325	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	326	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	327	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2700000.0
2026	328	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	329	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	330	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	331	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	332	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	333	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	334	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	335	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	336	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	337	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	338	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	339	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3000000.0
2026	340	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	3500000.0
2026	341	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1800000.0
2026	342	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	9700000.0
2026	343	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	4000000.0
2026	344	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	345	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	346	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	347	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	348	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	349	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	4000000.0
2026	350	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	351	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	352	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1500000.0
2026	353	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	300000.0
2026	354	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	2000000.0
2026	355	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1200000.0
2026	356	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
2026	357	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	4500000.0
2026	358	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	1000000.0
2026	359	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	500000.0
2026	360	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	4000000.0
2026	361	Coletiva	Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle	5000000.0
